Код типа населенного пункта
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Объём базы данных | 201 124 записей |
Язык данных | russian |
Техническая поддержка ? | не предоставляется |
Дата обновления | 10.05.2018 |
Формат базы данных | CSV, JSON, XML, SQL, MS Excel |
Число скачиваний | 13143 |
ОПИСАНИЕ
скрыть
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013 входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации.
ОКТМО предназначен для обеспечения систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населеных пунктов, входящих в их состав, с отражением структуры и уровней территориальной организации местного самоуправления для решения задач сбора, автоматизированной обработки, представления и анализа информации в разрезе муниципальных образований в различных областях экономики, включая статистику, прогнозирование, налогообложение.
С учетом изменений с 1/2013 по 269/2018.
Тверская область | 10321 |
Псковская область | 8689 |
Вологодская область | 8496 |
Московская область | 6659 |
Республика Башкортостан | 6368 |
Ярославская область | 6277 |
Нижегородская область | 5656 |
Смоленская область | 5559 |
Республика Татарстан | 5065 |
Кировская область | 5035 |
Архангельская область | 4388 |
Пермский край | 4337 |
Новгородская область | 4024 |
Костромская область | 3861 |
Калужская область | 3843 |
Тульская область | 3706 |
Курская область | 3541 |
Орловская область | 3497 |
Рязанская область | 3419 |
Ленинградская область | 3399 |
Ивановская область | 3361 |
Брянская область | 3258 |
Ростовская область | 3238 |
Республика Дагестан | 3156 |
Алтайский край | 3063 |
Красноярский край | 2933 |
Владимирская область | 2797 |
Воронежская область | 2717 |
Оренбургская область | 2702 |
Удмуртская Республики | 2658 |
Саратовская область | 2654 |
Краснодарский край | 2639 |
Новосибирская область | 2556 |
Иркутская область | 2531 |
Волгоградская область | 2471 |
Омская область | 2380 |
Чувашская Республики | 2374 |
Белгородская область | 2248 |
Липецкая область | 2248 |
Тамбовская область | 2218 |
Курганская область | 2167 |
Свердловская область | 2105 |
Пензенская область | 2085 |
Республика Мордовии | 2029 |
Самарская область | 2021 |
Челябинская область | 1935 |
Республика Марий Эл | 1908 |
Тюменская область | 1881 |
Забайкальский край | 1659 |
Республика Крым | 1585 |
Республика Саха (Якутия) | 1573 |
Кемеровская область | 1544 |
Ставропольский край | 1404 |
Ульяновская область | 1363 |
Республика Бурятия | 1229 |
Амурская область | 1225 |
Калининградская область | 1168 |
Республика Коми | 1140 |
Республика Карелия | 1116 |
Приморский край | 1013 |
Хабаровский край | 935 |
Томская область | 876 |
Чеченская Республика | 849 |
Астраханская область | 750 |
Республика Калмыкия | 526 |
Республика Хакасия | 494 |
Республика Алтай | 455 |
Кабардино-Балкарская Республика | 454 |
Республика Северная Осетия-Алания | 449 |
Республика Тыва | 444 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 437 |
Республика Адыгея | 358 |
Карачаево-Черкесская Республика | 357 |
Сахалинская область | 290 |
Камчатский край | 254 |
Мурманская область | 226 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 221 |
Республика Ингушетии | 217 |
Еврейская автономная область | 184 |
город Москва | 164 |
Чукотский автономный округ | 138 |
город Санкт-Петербург | 114 |
Магаданская область | 105 |
Ненецкий автономный округ | 92 |
город Севастополь | 62 |
деревня | 96150 |
село | 30660 |
поселок | 18014 |
хутор | 5586 |
город | 1108 |
рабочий поселок | 600 |
поселок городского типа | 458 |
станица | 443 |
железнодорожная станция | 401 |
станция | 317 |
поселок при станции (поселок станции) | 253 |
разъезд | 212 |
улус | 188 |
населенный пункт | 188 |
железнодорожный разъезд | 174 |
поселок при железнодорожной станции | 123 |
слобода | 89 |
местечко | 55 |
городской поселок | 33 |
железнодорожная казарма | 27 |
железнодорожная будка | 24 |
железнодорожный остановочный пункт | 23 |
дачный поселок | 14 |
железнодорожный блокпост | 5 |
железнодорожная платформа | 4 |
железнодорожный путевой пост | 4 |
курортный поселок | 4 |
железнодорожная площадка | 2 |
железнодорожный комбинат | 1 |
Структура базы данных
1 | FederalDistricts | Вспомогательная таблица с перечнем федеральных округов РФ | 9 |
2 | Oktmo | Основная таблица | 202304 |
3 | Regions | Вспомогательная таблица с перечнем краёв и областей РФ | 86 |
4 | SettlementTypes | Вспомогательная таблица с перечнем типов населённых пунктов | 32 |
Структура таблиц
Вопрос *
Необходимо сформулировать вопрос.
;
© 2015-2020 — myData.biz
Источник: https://mydata.biz/ru/catalog/databases/oktmo
Приложение N 2. Наименования адресных объектов | ГАРАНТ
Приложение N 2
к Требованиям к оформлениюдокументов, представляемых в
регистрирующий орган
Наименования адресных объектов
2.1 Наименование адресного объекта, используемое при заполнении сведений о районе (улусе и т.п.)
Полное наименование | Сокращённое наименование |
Район | р-н |
Территория | тер |
Улус | у |
2.2 Наименование адресного объекта, используемое при заполнении сведений о городе (волости и т.д.)
Полное наименование | Сокращённое наименование |
Волость | волость |
Город | г |
Дачный поселок | дп |
Массив | массив |
Почтовое отделение | п/о |
Поселок городского типа | пгт |
Рабочий поселок | рп |
Сельская администрация | с/а |
Сельский округ | с/о |
Сельское поселение | с/п |
Сельсовет | с/с |
Территория | тер |
2.3 Наименование адресного объекта, используемое при заполнении сведений о населенном пункте (селе и т.д.)
Полное наименование | Сокращённое наименование | Полное наименование | Сокращённое наименование |
Аал | аал | Леспромхоз | лпх |
Автодорога | автодорога | Местечко | м |
Арбан | арбан | Микрорайон | мкр |
Аул | аул | Населённый пункт | нп |
Волость | волость | Остров | остров |
Выселки(ок) | высел | Посёлок | п |
Город | г | Почтовое отделение | п/о |
Городок | городок | Планировочный район | п/р |
Деревня | д | Посёлок и(при) станция(и) | п/ст |
Дачный посёлок | дп | Посёлок городского типа | пгт |
Железнодорожная будка | ж/д_будка | Погост | погост |
Железнодорожная казарма | ж/д_казарм | Починок | починок |
Ж/д останов. (обгонный) пункт | ж/д_оп | Промышленная зона | промзона |
Железнодорожная платформа | ж/д_платф | Разъезд | рзд |
Железнодорожный пост | ж/д_пост | Рабочий посёлок | рп |
Железнодорожный разъезд | ж/д_рзд | Село | с |
Железнодорожная станция | ж/д_ст | Слобода | сл |
Жилой район | жилрайон | Садовое некоммерческое товарищество | снт |
Заимка | заимка | Станция | ст |
Казарма | казарма | Станица | ст-ца |
Квартал | кв-л | Территория | тер |
Кордон | кордон | Улус | у |
Курортный поселок | кп | Хутор | x |
2.4 Наименование адресного объекта, используемое при заполнении сведений об улице (проспекте и т.д.)
Полное наименование | Сокращённое наименование | Полное наименование | Сокращённое наименование |
Аал | аал | Посёлок | п |
Аллея | аллея | Почтовое отделение | п/о |
Аул | аул | Планировочный район | п/р |
Бульвар | б-р | Посёлок и(при) станция(и) | п/ст |
Вал | вал | Парк | парк |
Въезд | въезд | Переулок | пер |
Выселки(ок) | высел | Переезд | переезд |
Городок | городок | Площадь | пл |
Гаражно-строительный кооператив | гск | Платформа | платф |
Деревня | д | Площадка | пл-ка |
Дорога | дор | Полустанок | полустанок |
Железнодорожная будка | ж/д_будка | Проспект | пр-кт |
Железнодорожная казарма | ж/д_казарм | Проезд | проезд |
ж/д останов. (обгонный) пункт | ж/д_оп | Просек | просек |
Железнодорожная платформа | ж/д_платф | Просёлок | проселок |
Железнодорожный пост | ж/д_пост | Проток | проток |
Железнодорожный разъезд | ж/д_рзд | Проулок | проулок |
Железнодорожная станция | ж/д_ст | Разъезд | рзд |
Животноводческая точка | жт | Ряды | ряды |
Заезд | заезд | Село | с |
Казарма | казарма | Сад | сад |
Канал | канал | Сквер | сквер |
Квартал | кв-л | Слобода | сл |
Километр | км | Садовое неком-е товарищество | снт |
Кольцо | кольцо | Спуск | спуск |
Коса | коса | Станция | ст |
Линия | линия | Строение | стр |
Леспромхоз | лпх | Территория | тер |
Местечко | м | Тракт | тракт |
Микрорайон | мкр | Тупик | туп |
Мост | мост | Улица | ул |
Набережная | наб | Участок | уч-к |
Населенный пункт | нп | Ферма | ферма |
Остров | остров | Хутор | x |
Шоссе | ш |
Источник: https://base.garant.ru/70175442/895c4038782ea2e1ef05c149a64404dc/